专接本专业名称 | 工程管理 | 专业代码 | 2020279 | |||||||||
主考院校 | 南京工业大学 | 修业年限 | 不少于2年 | |||||||||
可接收专业 (专科阶段) | 工程造价、建筑工程技术、道路与桥梁工程、建筑装饰工程技术 | 专科学生 学制要求 | 专科二年级在籍学生 | |||||||||
学费标准 | 7400元/年 | 住宿费 | 按照同期专科标准(1000元) | |||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学 分 | 每学期课程安排 | 校考比例 | 考试说明 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 100% | 专科学校自己考 | |||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 100% | 专科学校自己考 | ||||||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | √ | 40% | 全国统考 | ||||||
4 | 00174 | 建筑工程概论 | 5 | √ | 40% | 南工大命题 | ||||||
5 | 30585 | 房屋构造 | 4 | √ | 40% | 南工大命题 | ||||||
衔接课程 | 1 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 5 | √ | 30% | 南工大命题 | |||||
2 | 06961 | 工程财务 | 4 | √ | 30% | 南工大命题 | ||||||
3 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 | √ | 30% | 全国统考 | ||||||
4 | 28895 | 建筑施工技术◆ | 3 | √ | 30% | 南工大命题 | ||||||
主干课程 | 1 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | √ | 南工大命题 | ||||||
2 | 06962 | 工程造价确定与控制◆ | 8 | √ | 南工大命题 | |||||||
3 | 06086 | 工程监理 | 5 | √ | 南工大命题 | |||||||
4 | 06087 | 工程项目管理◆ | 5 | √ | 南工大命题 | |||||||
5 | 28898 | 房地产开发与经营 | 3 | √ | 南工大命题 | |||||||
实践与 | 应用课程 | 1 | 60023 | 工程测量 | 2 | √ | ||||||
2 | 60024 | 建筑施工组织设计 | 2 | √ | ||||||||
3 | 60025 | 工程造价软件应用 | 3 | √ | ||||||||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | √ | |||||||||
学分合计 | 80 | |||||||||||
说明: 1、加“◆”号课程为学位要求课程。
2、单学期课程考试时间为每年十月份,双学期课程考试时间为每年四月份。
3、“00015英语(二)”课程第一、二学期安排教学,第二学期考试。