土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月18日星期二
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 29 | 9 | 0 | 0 | 20 | 100% | |||
2 | 造价18 | 39 | 22 | 0 | 0 | 17 | 100% | |||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 装工18 | 46 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 全班旷课(除有假的外) | ||
5 | 景明18-1 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | 100% |
土木工程系
2018年12月18日
土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月18日星期二
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 29 | 9 | 0 | 0 | 20 | 100% | |||
2 | 造价18 | 39 | 22 | 0 | 0 | 17 | 100% | |||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 装工18 | 46 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 全班旷课(除有假的外) | ||
5 | 景明18-1 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | 100% |
土木工程系
2018年12月18日