土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月27日星期四
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | |||||||||
2 | 造价18 | 40 | 23 | 0 | 0 | 16 | 94% | 梁克 | ||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 装工18 | 43 | 20 | 0 | 0 | 23 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 22 | 0 | 0 | 46 | 100% |
土木工程系
2018年12月27日
土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月27日星期四
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | |||||||||
2 | 造价18 | 40 | 23 | 0 | 0 | 16 | 94% | 梁克 | ||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 装工18 | 43 | 20 | 0 | 0 | 23 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 22 | 0 | 0 | 46 | 100% |
土木工程系
2018年12月27日