2018年11月13日各项检查反馈表 | 星期二 | |||||||
班级 | 宿舍数 | 人数 | 辅导员 | 早操缺勤人员名单 | 卫生不合格宿舍 | 夜不归宿名单 | 上课出勤 | 晚自习缺勤人员名单 |
造价17 | 9 | 55 | 叶芬 | 连海鹤、刘方锌 | 无 | 无 | 应到:56 | |
城轨道桥17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 无 | 无 | 全勤 | |
装工17 | 10 | 53 | 吴静 | 李培沛、任柯宇 | 4#507 无值日表(院) | 无 | 全勤 | |
园林环艺17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 无 | 无 | 应到:27 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡铭珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 杜震宇、芦世纪 | 无 | 无 | 应到:30 | 谭振龙 |
造价18 | 7 | 39 | 王明香 | 尚雨晴、杨启明 | 4#409 一床被子未叠(左二下)(院) | 无 | 全勤 | 易柏任、侯冠宇、 |
城轨道桥18 | 3 | 20 | 陈思宇 | 时林山、唐庆辉 | 无 | 无 | 全勤 | |
装工18 | 6 | 44 | 陈思宇 | 董朝光、 | 4#408桌面较乱(院) | 应到:43 | 徐诗喻、闫怡君、 | |
装工景明18 | 5 | 38 | 孙艳 | 赵俊杰 | 4#405桌面较乱(院) | 4#413 管莎莎(院) | 应到:73 | |
装工景明18-2 | 7 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 无 | 无 | 应到:38 | |
宿舍卫生、夜不归宿、晚自习均为前一天检查情况记录 |