2018年11月15日各项检查反馈表 | 星期四 | |||||||
班级 | 宿舍数 | 人数 | 辅导员 | 早操缺勤人员名单 | 卫生不合格宿舍 | 夜不归宿名单 | 上课出勤 | 晚自习缺勤人员名单 |
造价17 | 9 | 55 | 叶芬 | 晏双旭、赵子龙共2人 | 5#602 有烟头、宿舍较乱、地面较脏5#603 有烟头 5# 606 两床被子未叠(左一上、右二下)(院) | 无 | 应到:56 | |
城轨道桥17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 5#515 三床被子未叠(左一上、右一上、右一下)(院) | 无 | 应到:36 | |
装工17 | 10 | 53 | 吴静 | 全勤 | 5#607 无值日表、三床被子未叠(右一下、右二上、右二下) 5# 608 三床被子未叠(左一下、右一上、右一下)(院) | 无 | 全勤 | |
园林环艺17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 无 | 无 | 应到:27 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡铭珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 孟宪可、潘雪琪 | 5# 328 一床未叠(右1上) |
| 应到:30 | |
造价18 | 7 | 39 | 王明香 | 秦子豪、尚雨晴 | 3# 126 烟头 5# 213 地面脏、1床未叠 | 无 | 全勤 | 侯冠宇、杨启明、李子恒 |
城轨道桥18 | 3 | 20 | 陈思宇 | 何成海共1人 | 5# 628 三床未叠(右1上、右2上下) | 无 | 全勤 | |
装工18 | 6 | 44 | 陈思宇 | 董朝光、苗明宇 | 5# 104 三床未叠(左1上、右1上、右2上) 5# 108 地面脏、烟头(系) 5#104 有烟头(院) | 李佳琦(院) | 未反馈 | 张阳 |
装工景明18 | 5 | 38 | 孙艳 | 宋培博、赵俊杰 | 5# 222 四床未叠(右1上下、右2上下) | 无 | 应到:73 | 张峰 |
装工景明18-2 | 7 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 无 | 无 | ||
宿舍卫生、夜不归宿、晚自习均为前一天检查情况记录 |