2018年11月19日各项检查反馈表 | 星期一 | |||||||
班级 | 宿舍数 | 人数 | 辅导员 | 早操缺勤人员名单 | 卫生不合格宿舍 | 夜不归宿名单 | 上课出勤 | 晚自习缺勤人员名单 |
造价17 | 9 | 56 | 叶芬 | 石宸、赵子龙 | 未查 | 应到56人实到53人 请假3人 | ||
城轨道桥17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 未查 | 未反馈 | ||
装工17 | 10 | 50 | 吴静 | 李培沛、卜德涛 | 未查 | 全勤 | ||
园林环艺17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 未查 | 应到27人实到26人请假1人 | ||
建工17 | 11 | 58 | 胡铭珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 全勤 | 未查 | 应到30人实到29人请假1人 | ||
造价18 | 7 | 39 | 王明香 | 梁克(旷操) | 未查 | 应到39人实到35人请假4人 | 易柏任、梁克 | |
城轨道桥18 | 3 | 20 | 陈思宇 | 卢泓瀹、徐齐尧 | 未查 | 全勤 | 胡垚 | |
装工18 | 6 | 43 | 陈思宇 | 董霭雪、王龙 | 未查 | 于圣龙 | 应到43人实到35人请假5人 旷课3人 | 董霭雪、刘思辰、王思晨、张阳 |
装工景明18 | 5 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 未查 | 应到37人实到36人请假1人 | ||
装工景明18-2 | 7 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 未查 | 全勤 | ||
宿舍卫生、夜不归宿、晚自习均为前一天检查情况记录 |