2018年11月22日各项检查反馈表 | 星期四 | |||||||
班级 | 宿舍数 | 人数 | 辅导员 | 早操缺勤人员名单 | 卫生不合格宿舍 | 夜不归宿名单 | 上课出勤 | 晚自习缺勤人员名单 |
造价17 | 9 | 56 | 叶芬 | 连海鹤、刘继聪 | 未查 | 无 | 应到56人 实到54人 请假2人 | |
城轨道桥17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 8#319三床被子未叠(院) | 无 | 应到36人 实到35人 请假1人 | |
装工17 | 10 | 50 | 吴静 | 巴特力别、李培沛 | 未查 | 无 | 应到50人 实到36人 请假3人 旷课11人 | |
园林环艺17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 董孙欣、王森 | 未查 | 无 | 未反馈 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡铭珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 杜震宇、孟宪可、鲍伟业 | 未查 | 无 | 应到30人 实到28人 请假2人 | |
造价18 | 7 | 39 | 王明香 | 耿聪、杨启明 | 未查 | 无 | 应到39人 实到35人 请假2人 旷课2人 | |
城轨道桥18 | 3 | 20 | 陈思宇 | 李瑾瑜、卢泓瀹 | 未查 | 无 | 全勤 | |
装工18 | 6 | 43 | 陈思宇 | 董霭雪、李泽 | 未查 | 无 | 未反馈 | |
装工景明18 | 5 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 未查 | 无 | 应到35人 实到34人 请假1人 | |
装工景明18-2 | 7 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 未查 | 无 | 应到36人 实到35 人 请假1人 | |
宿舍卫生、夜不归宿、晚自习均为前一天检查情况记录 |