2019年3月12日星期二
系别 | 序号 | 班级 | 合格宿舍 | 合计 | 不合格宿舍 | 合计 | 共查宿舍合计 | 合格率 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 造价17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 城轨道桥17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 装工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 园林环艺17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 建工18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | |
7 | 造价18 | 5 | 5 | 4# 409 一床未叠(左2上) | 1 | 6 | 83% | |
8 | 城轨道桥18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
9 | 装工18 | 4 | 4 | 5# 108 两床未叠(左1上下) 4# 407 一床未叠(右1下) | 2 | 6 | 66% | |
10 | 景明18-1 | 2 | 2 | 5# 109 一床未叠(左2下) 4# 405 两床未叠(左1下、左2上) | 2 | 4 | 50% | |
11 | 景明18-2 | 4 | 4 | 4# 404 一床未叠(右1上) | 1 | 5 | 80% |
土木工程系