土木工程系宿舍卫生检查反馈统计表
2019年 3月14日星期四
系别 | 序号 | 班级 | 合格宿舍 | 合计 | 不合格宿舍 | 合计 | 共查宿舍合计 | 合格率 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 造价17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 城轨道桥17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 装工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 园林环艺17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
6 | 建工18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | |
7 | 造价18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | |
8 | 城轨道桥18 | 1 | 1 | 5# 328一床未叠(右1下) 5#115烟头 | 2 | 3 | 33% | |
9 | 装工18 | 5 | 5 | 5# 108 一床未叠(左2下) | 1 | 6 | 83% | |
10 | 景明18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
11 | 景明18-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
2019年3月14日
土木工程系