土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年 3月28日星期日
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 6 | 9 | 78% | 卜凡伟,杜震宇,芦世纪,谭振龙,徐康善,赵国祥 |
| |
2 | 造价18 | 39 | 21 | 0 | 3 | 15 | 92% | 侯冠宇,梁克,张广一 |
| |
3 | 城轨道桥18 | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 90% | 刘邵腾,陈泽群 |
| |
4 | 装工18 | 40 | 18 | 0 | 6 | 16 | 85% | 崔家兴,叶聪,李子旭,董朝光,武圣超,马钰杰 |
| |
5 | 景明18 | 69 | 25 | 0 | 0 | 44 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 3月28日