土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年 4月7日星期日
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 9 | 0 | 12 | 100% |
| ||
2 | 造价18 | 39 | 21 | 3 | 0 | 18 | 100% |
| ||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 100% |
|
| |
4 | 装工18 | 40 | 18 | 0 | 3 | 19 | 92% | 张阳,宋培博,郝宇轩 |
| |
5 | 景明18 | 69 | 25 | 41 | 0 | 44 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 4月7日