医疗与健康学院“推优”入党公示
发布日期:2021-04-20
作者:校宣传部 浏览量: 650
星空体育官网医疗与健康学院总支委员会
“推优”对象公示
我院于2021年4月11-2021年4月19,经过各支部推优入党大会投票表决,选举出89名同学推优,为了保证公平公正,现将结果公示如下,敬请广大团员同志监督,公示时间:2021年4月20-2021年4月23日,如有异议请于2021年4月23日前向院(系)团总支反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入团时间 | 现学习或工作单位 | 申请入党 | 推优大会 | 会议 | 推荐方向 |
时间 | 时间 | 票决情况 | ||||||||
1 | 刘姚鑫 | 女 | 汉族 | 2001.9 | 2014.1 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
2 | 田梦凡 | 女 | 汉族 | 2003.2 | 2017.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 14/14 | 入党积极分子 |
3 | 王馨悦 | 女 | 汉族 | 2002.9 | 2018.7 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入党积极分子 |
4 | 张杰 | 女 | 汉族 | 2002.7 | 2017.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 23/23 | 入党积极分子 |
5 | 赵娇娇 | 女 | 汉族 | 2002.5 | 2016.06 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入党积极分子 |
6 | 卜燕 | 女 | 汉族 | 2001.3 | 2014.01 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
7 | 陈洁 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 2017.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
8 | 杨雯静 | 女 | 汉族 | 2001.1 | 2015.01 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
9 | 朱颖慧 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 2016.06 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
10 | 信一璠 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 2015.04 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
11 | 谢云 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 2017.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
12 | 尤青 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 2014.01 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
13 | 潘如 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 2014.01 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
14 | 朱连银 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 2015.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.49 | 23/23 | 入党积极分子 |
15 | 汪宇 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 2016.04 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
16 | 周子楚 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 2015.04 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
17 | 施卓楠 | 女 | 汉族 | 2001.1 | 2014.9 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
18 | 范贺贺 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 2016.11 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
19 | 徐溶溶 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 2015.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 21/21 | 入党积极分子 |
20 | 张佳坤 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 2016.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
21 | 宋润阳 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 2015.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
22 | 蔡旋旋 | 女 | 汉族 | 2002.1 | 2019.6 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入党积极分子 |
23 | 桑冉 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 2014.09 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入党积极分子 |
24 | 王丽莉 | 女 | 汉族 | 2002.9 | 2017.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入党积极分子 |
25 | 关理想 | 男 | 汉族 | 2000.8 | 2015.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
26 | 梁曙丽 | 女 | 汉族 | 2001.8 | 2017.9 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
27 | 邢博洋 | 男 | 回族 | 2002.04.02 | 2020.11 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
28 | 王倩倩 | 女 | 汉族 | 2002.5 | 2015 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入党积极分子 |
29 | 宋慧琳 | 女 | 汉族 | 2002.3 | 2014.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.04.19 | 15/15 | 入党积极分子 |
30 | 薛兰林 | 女 | 汉族 | 2001 | 2015 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2020.04.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
31 | 赵欢欢 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 2016 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入党积极分子 |
32 | 张馨予 | 女 | 汉族 | 2003.3 | 2017 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入党积极分子 |
33 | 霍梦瑶 | 女 | 汉族 | 2002.5 | 2020.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入党积极分子 |
34 | 孙亚茹 | 女 | 汉族 | 2002.1 | 2016 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入党积极分子 |
35 | 彭文文 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 2020 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2020.4.19 | 13/13 | 入党积极分子 |
36 | 邱颖 | 女 | 汉族 | 2003.2 | 2019.4 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 17/17 | 入党积极分子 |
37 | 李婕 | 女 | 汉族 | 2001.3 | 2015.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 22/22 | 入党积极分子 |
38 | 吴霞 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 2017.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 17/17 | 入党积极分子 |
39 | 朱甜甜 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 2015.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 22/22 | 入党积极分子 |
40 | 骈星月 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 2015.6 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入党积极分子 |
41 | 徐娜 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 2019.2 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入党积极分子 |
42 | 潘梦璇 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 2020.7 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入党积极分子 |
43 | 张哲萌 | 男 | 汉族 | 2003.01.21 | 2017.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 7/7 | 入党积极分子 |
44 | 王思雨 | 女 | 汉族 | 2002.11.20 | 2017.06 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 7/7 | 入党积极分子 |
45 | 陆建伟 | 男 | 汉族 | 2001.12.06 | 2014.12.29 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
46 | 刘强 | 男 | 汉族 | 2003.05.11 | 2015.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
47 | 陈姝媛 | 女 | 汉族 | 2002.11.10 | 2016.5.4 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
48 | 贾沅龙 | 男 | 汉族 | 2000.8.18 | 2016.5.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
49 | 刘建龙 | 男 | 汉族 | 2001.1.28 | 2017.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
50 | 陈涵 | 女 | 汉族 | 2002.04.16 | 2016.4 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
51 | 石娜米 | 女 | 汉族 | 1996.09.27 | 2011.1 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
52 | 米娜瓦尔·买买提 | 女 | 维语尔族 | 2001.12.23 | 2017.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
53 | 林鑫 | 女 | 汉族 | 2002.07.01 | 2018.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
54 | 郑庆田 | 男 | 汉族 | 2003.1.15 | 2020.11 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入党积极分子 |
55 | 马凡喻 | 女 | 汉族 | 2001.12.20 | 2015.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
56 | 张乐 | 女 | 汉族 | 2002.1214 | 2017.06 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
57 | 李林轩 | 男 | 汉族 | 2001.0912 | 2015.03 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入党积极分子 |
58 | 翁璐婷 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 2015.1 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入党积极分子 |
59 | 魏博远 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 2015.04 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入党积极分子 |
60 | 徐彤彤 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 2016.09 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入党积极分子 |
61 | 张俊龙 | 男 | 汉族 | 2000.8 | 2017.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入党积极分子 |
62 | 席瑞雪 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 2016.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入党积极分子 |
63 | 胡欣悦 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 2018.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入党积极分子 |
64 | 冯金悦 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 2016.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 21/21 | 入党积极分子 |
65 | 王小雨 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 2014.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.15 | 21/21 | 入党积极分子 |
66 | 方巧玲 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 2013.09 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 31/31 | 入党积极分子 |
67 | 盛杰 | 女 | 汉族 | 1998.8.28 | 2020.2 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
68 | 魏楠 | 女 | 汉族 | 1998.12.29 | 2016.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
69 | 胡辰辰 | 女 | 汉族 | 2000.04.17 | 2020.2 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
70 | 李傲 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 2015.09 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
71 | 陈颖 | 女 | 汉族 | 2001.6 | 2014.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
72 | 叶文 | 女 | 汉族 | 2001.6 | 2016.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 27/27 | 入党积极分子 |
73 | 张静霞 | 女 | 汉族 | 2001.1 | 2016.11 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 27/27 | 入党积极分子 |
74 | 朱紫荀 | 女 | 汉族 | 2001.3 | 2016.5 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 27/27 | 入党积极分子 |
75 | 赵茗佳 | 女 | 汉族 | 2000.8 | 2014.1 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 28/28 | 入党积极分子 |
76 | 于洁 | 女 | 汉族 | 2002.2 | 2020.2 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 28/28 | 入党积极分子 |
77 | 丁毅 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 2021.4 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 28/28 | 入党积极分子 |
78 | 强璐 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 2015.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入党积极分子 |
79 | 王文宇 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 2015.6 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入党积极分子 |
80 | 任维娜 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 2020.03 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入党积极分子 |
81 | 张玲慧 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 2019.6 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入党积极分子 |
82 | 成雅茹 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 2015.04 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 21/21 | 入党积极分子 |
83 | 潘菲 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 2015.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入党积极分子 |
84 | 曹瀚文 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 2020.11 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入党积极分子 |
85 | 相华珍 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 2019.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入党积极分子 |
86 | 徐静 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 2018.12 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 16/16 | 入党积极分子 |
87 | 陈子昕 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 16/16 | 入党积极分子 | |
88 | 李富琴 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 2015.05 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 14/14 | 入党积极分子 |
89 | 陈奔 | 男 | 汉族 | 2002.8 | 2015.09 | 星空体育官网 | 2021.4 | 2021.4.19 | 7/7 | 入党积极分子 |
联系人:医疗与健康学院团总支书记:陈柯安 电话:0156-83432204 院团委刘老师 电话:0516-83430256
星空体育官网医疗与健康学院总支委员会